Ergebnishistorie freigeschaltet

Tischtennis-Regionsverband Hannover 2022/23
2. Kreisklasse Herren Gruppe 03
Paarkreuz-Ranglisten (gesamt)

Spielsystem

Sechser-Paarkreuz-System

Mannschaftsinformationen

Kontaktadressen, Mannschaftskontakt und Spiellokale

Top-Bilanzen 1+2

       
Top Rang Name, Vorname Mannschaft 1 2 1+2 Bilanzwert
1 2.1 Helm, Andreas SV Resse II 11:2 11:1 22:3  10.935 
2 2.2 Kadisch, Eric SV Resse II 8:0 5:0 13:0 (10.537)
3 4.1 Gröner, Armin SC Langenhagen IV 8:3 12:3 20:6  9.831 
4 1.4 Koschitzki, Christian TSV Wettmar II 7:2 8:1 15:3  9.700 
5 3.1 Blumenstein, Heiko TSV Engensen III 3:0 3:0 6:0 (9.450)
6 3.2 Fuhrmann, Torge TSV Engensen III 6:4 9:1 15:5  9.188 
7 1.5 Herzog, Kenneth SV Resse II 6:3 7:2 13:5  8.767 
8 4.2 Mirschel, Harald SC Langenhagen IV 9:6 7:3 16:9  8.735 
9 1.1 Kraus, Alexander SSV Kirchhorst 8:9 12:5 20:14  8.688 
10 3.2 Martin, Nicolas Mellendorfer TV III 4:1 2:1 6:2  8.181 
11 3.3 Feldgiebel, Gerd Mellendorfer TV III 3:2 4:1 7:3  7.900 
12 3.1 Wenzel, Mario Mellendorfer TV III 5:3 5:3 10:6  7.806 
13 1.2 Kazemi, Daniel SSV Kirchhorst 7:8 7:4 14:12  7.785 
14 3.1 Nguyen, Xuan Tiep Turnerschaft Hannover 1852 IV 2:1 2:1 4:2  7.350 
15 4.1 Küstner, Arthur Turnerschaft Hannover 1852 IV 3:4 4:3 7:7  6.700 
16 6.1 Körner, Thomas SSV Langenhagen VI 5:10 8:8 13:18  6.665 
17 3.4 Busch, Matthias Mellendorfer TV III 3:5 5:4 8:9  6.574 
18 5.2 Feldmann, Christoph SSV Langenhagen V 6:8 6:9 12:17  6.534 
19 5.3 Ramminger, Artur SSV Langenhagen V 2:5 3:1 5:6  6.364 
20 1.10 Welzer, Jens TSV Wettmar II 1:7 6:2 7:9  6.297 
  3.1 Bittkau, Jochen TTC Vinnhorst III 4:4 3:5 7:9  6.297 
22 3.3 Balke, Michael TSV Engensen III 2:7 6:4 8:11  6.241 
23 4.3 Prica, Sascha Turnerschaft Hannover 1852 IV 5:7 4:9 9:16  5.875 
24 3.3 Vogt, Wolfgang TTC Vinnhorst III 2:7 4:3 6:10  5.866 
25 6.2 Herrmann, Domenik SSV Langenhagen VI 3:10 5:5 8:15  5.825 
26 3.5 Schulz, Christoph TSV Engensen III 2:7 4:4 6:11  5.675 
27 3.5 Papke, Silvan Mellendorfer TV III 2:5 1:4 3:9  4.850 
28 5.4 Weiz, Ewgeni SSV Langenhagen V 0:4 2:2 2:6  4.737 
29 3.4 Kloß, Peter TTC Vinnhorst III 1:2 0:3 1:5  4.200 
  4.2 Ghiasi, Kaveh Turnerschaft Hannover 1852 IV 1:2 0:3 1:5  4.200 
  4.3 Krajewski, Peter SC Langenhagen IV 0:3 1:2 1:5  4.200 
  5.1 Venrath, Jens SSV Langenhagen V 0:3 1:2 1:5  4.200 
33 3.2 Hartig, Rainer TTC Vinnhorst III 3:11 2:12 5:23  4.137 
34 5.6 Helmboldt, Jürgen SSV Langenhagen V 0:4 1:3 1:7  3.906 
35 - Lauer, Rudolf SSV Langenhagen VI 0:4 0:4 0:8 (3.075)

Top-Bilanzen 3+4

       
Top Rang Name, Vorname Mannschaft 3 4 3+4 Bilanzwert
1 3.4 Busch, Matthias Mellendorfer TV III 4:0 5:0 9:0 (7.858)
2 1.3 Tichnau, Peter SSV Kirchhorst 8:1 9:1 17:2  7.853 
3 1.8 Derda, Manfred TSV Wettmar II 7:2 7:0 14:2  7.591 
4 5.3 Ramminger, Artur SSV Langenhagen V 7:1 5:2 12:3  6.900 
5 1.4 Dr. Knipper, Andreas SSV Kirchhorst 11:4 5:2 16:6  6.805 
6 3.1 Nguyen, Xuan Tiep Turnerschaft Hannover 1852 IV 3:0 3:1 6:1  6.746 
7 2.4 Buchholz-Kramer, Markus SV Resse II 3:1 7:2 10:3  6.319 
8 4.4 Lange, Jens Turnerschaft Hannover 1852 IV 4:2 4:1 8:3  6.177 
9 5.4 Weiz, Ewgeni SSV Langenhagen V 4:1 4:3 8:4  5.638 
10 3.5 Papke, Silvan Mellendorfer TV III 5:3 3:2 8:5  5.492 
11 2.5 Zille, Alexander SV Resse II 6:4 4:3 10:7  5.329 
12 3.7 Wallbrecht, Klaas TSV Engensen III 5:2 6:5 11:7  5.300 
13 1.9 Geng, Markus TSV Wettmar II 3:4 6:2 9:6  5.250 
14 4.3 Krajewski, Peter SC Langenhagen IV 5:1 7:7 12:8  5.125 
15 1.6 Krüger, Karl-Heinz SSV Kirchhorst 1:1 4:2 5:3  5.094 
16 5.1 Wagner, Sascha Turnerschaft Hannover 1852 IV 1:3 2:0 3:3  4.650 
17 4.4 Schmitz, Jochen SC Langenhagen IV 8:7 2:4 10:11  4.561 
18 5.5 Bernhart, Guido SSV Langenhagen V 6:6 6:6 12:12  4.500 
19 3.5 Schulz, Christoph TSV Engensen III 2:2 2:2 4:4  4.500 
20 3.4 Kloß, Peter TTC Vinnhorst III 4:6 5:4 9:10  4.307 
21 3.7 Evensen, Martin Mellendorfer TV III 2:5 4:2 6:7  4.252 
22 3.6 Rabe, Werner TTC Vinnhorst III 3:3 2:3 5:6  4.220 
23 4.6 Beutel, Ingo Turnerschaft Hannover 1852 IV 1:2 1:1 2:3  3.975 
24 4.5 Kielau, Edosa Turnerschaft Hannover 1852 IV 2:3 3:4 5:7  3.800 
25 3.7 Draegert, Henry TTC Vinnhorst III 2:2 1:3 3:5  3.669 
26 3.3 Vogt, Wolfgang TTC Vinnhorst III 1:6 3:4 4:10  2.850 
27 6.4 Kunkel, Sonja SSV Langenhagen VI 2:7 2:4 4:11  2.775 
28 3.6 Willer, Marc Mellendorfer TV III 1:2 1:4 2:6  2.719 
29 3.9 Hofmann, Dennis TSV Engensen III 2:5 2:6 4:11  2.625 
30 3.1 Herzog, Roland SV Resse II 1:5 1:3 2:8  2.500 
31 6.2 Herrmann, Domenik SSV Langenhagen VI 0:1 1:3 1:4  2.400 
32 5.2 Lindner, Reiner Turnerschaft Hannover 1852 IV 1:3 0:3 1:6  2.254 
33 3.2 Wagner, Gerhard SV Resse II 0:5 1:3 1:8  1.900 
34 6.8 Müller, Timon SSV Langenhagen VI 0:7 1:4 1:11  1.525 
35 6.3 Lampe, Jonas SSV Langenhagen VI 0:6 1:6 1:12  1.275 

Top-Bilanzen 5+6

       
Top Rang Name, Vorname Mannschaft 5 6 5+6 Bilanzwert
1 5.2 Salim, Azad SC Langenhagen IV 3:0 2:0 5:0 (5.900)
2 4.5 Kielau, Edosa Turnerschaft Hannover 1852 IV 3:0 3:0 6:0 (5.850)
3 1.3 Tichnau, Peter SSV Kirchhorst 2:0 4:0 6:0 (5.700)
4 1.5 Krüger, Stefan SSV Kirchhorst 5:1 11:0 16:1  5.606 
5 4.5 Koerth, Klaus SC Langenhagen IV 2:1 10:0 12:1  5.244 
6 3.11 Frank, Paul TSV Engensen III 3:1 3:0 6:1  5.029 
7 5.1 Wagner, Sascha Turnerschaft Hannover 1852 IV 6:2 9:1 15:3  4.833 
8 1.6 Krüger, Karl-Heinz SSV Kirchhorst 4:2 3:0 7:2  4.608 
9 3.6 Rabe, Werner TTC Vinnhorst III 3:1 5:1 8:2  4.500 
10 4.6 Hartmann, Fabian SC Langenhagen IV 9:2 4:3 13:5  4.100 
11 3.6 Willer, Marc Mellendorfer TV III 3:1 4:2 7:3  3.800 
12 2.1 Seitz, Günter SSV Kirchhorst 4:3 1:0 5:3  3.787 
13 3.3 Nagel, Hans SV Resse II 3:3 5:1 8:4  3.625 
14 3.9 Hofmann, Dennis TSV Engensen III 1:1 2:1 3:2  3.275 
15 3.7 Draegert, Henry TTC Vinnhorst III 4:5 5:1 9:6  3.150 
16 3.2 Wagner, Gerhard SV Resse II 0:1 3:1 3:2  3.100 
17 5.4 Szimmuck, Jörg Turnerschaft Hannover 1852 IV 2:2 1:1 3:3  2.850 
18 3.1 Herzog, Roland SV Resse II 2:5 5:1 7:6  2.681 
19 3.7 Evensen, Martin Mellendorfer TV III 2:4 3:1 5:5  2.600 
20 6.7 Körner, Markus SSV Langenhagen VI 4:4 2:2 6:6  2.575 
21 3.5 Knake, Henrike SV Resse II 1:3 1:0 2:3  2.400 
22 6.5 Meyer, Christian SSV Langenhagen V 4:6 7:4 11:10  2.132 
23 3.8 Göthel, Dietmar Mellendorfer TV III 1:1 1:2 2:3  2.050 
24 3.11 Schohr, Berthold Mellendorfer TV III 2:4 3:3 5:7  1.787 
25 3.10 Smolllich, Thomas TTC Vinnhorst III 2:2 1:3 3:5  1.769 
26 6.6 Reinhold, Günter SSV Langenhagen V 3:5 2:3 5:8  1.606 
27 3.12 Weiland, Frank TTC Vinnhorst III 1:4 1:1 2:5  1.461 
28 6.3 Lampe, Jonas SSV Langenhagen VI 0:4 3:2 3:6  1.358 
29 3.11 Dr. Berkovitch, Evgueni TTC Vinnhorst III 1:2 1:3 2:5  1.196 
30 6.8 Müller, Timon SSV Langenhagen VI 0:4 2:2 2:6  0.938 
31 3.15 Riekenberg, Michael TSV Engensen III 1:4 2:5 3:9  0.475 
32 5.7 Achilles, Rafael Turnerschaft Hannover 1852 IV 0:4 1:2 1:6  0.404 
33 3.4 Köhler, Uwe SV Resse II 0:2 1:4 1:6  0.139 
34 3.17 Heuer, Jens TSV Engensen III 0:4 0:1 0:5 (-0.050)
35 1.13 Bartz, Helmut TSV Wettmar II 0:5 1:3 1:8  -0.050 
36 3.16 Stolzenberg, Pascal TSV Engensen III 0:6 0:3 0:9 (-0.700)
37 1.14 Barbknecht, Hans TSV Wettmar II 0:5 0:4 0:9 (-0.808)

In den Top-Bilanzen werden nur Spieler mit mindestens 3 Einsätzen und mindestens 5 gespielten Einzel(n) im jeweiligen Paarkreuz aufgeführt. Bilanzwerte in runden Klammern gelten als bedingt vergleichbar (0 Siege bzw. 0 Niederlagen).