Ergebnishistorie freigeschaltet

Tischtennis-Regionsverband Hannover 2022/23
2. Kreisklasse Jungen 19 Gruppe 01
Spieler-Rangliste (gesamt)

Spielsystem

Dietze-Paarkreuz-System

Mannschaftsinformationen

Kontaktadressen, Mannschaftskontakt und Spiellokale

Top-Bilanzen

           
Top Rang Name, Vorname Mannschaft 1 2 3 4 gesamt Bilanzwert
1 1.1 Vorwergk, Levi TSG Ahlten 16:2 15:3     31:5  10.831 
2 1.2 Hujanen, Timo TSG Ahlten 17:0 6:4     23:4  10.175 
3 3.1 Dettmer, Benno SV Arminia Hannover III 8:1 8:1     16:2  9.488 
4 1.2 Treinat, Josua-Noah TuS Bothfeld II 6:0 5:0 2:0 3:0 16:0 (9.284)
5 1.1 Gödicke, Cornelius TTC Rot-Weiß Uetze 12:3 9:6     21:9  8.550 
6 1.1 Fatrous, Samyar MTV Herrenhausen 11:6 12:5     23:11  8.518 
7 2.4 Sinke, Julian SV Arminia Hannover III 2:1 3:0     5:1  8.000 
8 1.2 Lüdeck, Gisbert MTV Herrenhausen 7:6 9:2     16:8  7.934 
9 1.2 Rollow, Peter SC Langenhagen 9:7 10:6     19:13  7.477 
10 1.1 Dierking, Marlon SSV Langenhagen 10:5 8:7     18:12  7.463 
11 2.1 Hildebrandt, Jimmy TSV Friesen Hänigsen II 4:4 4:4 5:0 6:0 19:8  6.908 
12 1.1 Sekler, Paul SC Langenhagen 7:7 8:6     15:13  6.701 
13 1.2 Ahrens, Theo TTC Rot-Weiß Uetze 9:9 9:8     18:17  6.696 
14 2.2 Namendorff, Max TSV Friesen Hänigsen II 7:9 9:6     16:15  6.609 
15 1.3 Sauer, Raphael TSG Ahlten     5:1 11:0 16:1  6.516 
16 3.4 Yook, Daniel SV Arminia Hannover III 3:0 2:1 6:1 3:2 14:4  6.500 
17 2.1 Reinke, Henry TSG Ahlten 1:0 1:0 5:2 2:0 9:2  6.330 
18 2.2 Lange, Joscha TuS Bothfeld II 3:4 2:4 5:1 7:0 17:9  6.065 
19 2.3 Nissel, Sidney TSV Friesen Hänigsen II 3:7 4:4 3:1 6:0 16:12  5.773 
20 1.3 Ortmann, Nico TTC Rot-Weiß Uetze 0:3 2:0 8:3 12:2 22:8  5.725 
21 3.5 Peters, Finnian SV Arminia Hannover III 1:2 2:1 0:1 4:0 7:4  5.466 
22 1.4 Herzog, Ronja TTC Rot-Weiß Uetze     9:2 4:2 13:4  5.454 
23 1.1 Heindorf, Jonathan SV Adler Hämelerwald 3:4 3:4     6:8  5.398 
24 1.3 Haschek, Nico Max SSV Langenhagen 3:5 4:4 3:1 6:2 16:12  5.382 
25 5.9 Barth, Jan-Erik SV Arminia Hannover III     2:1 2:0 4:1  5.325 
26 3.3 zum Bild, Michel SV Arminia Hannover III 4:7 4:6     8:13  5.082 
27 1.2 Haschek, Tino SSV Langenhagen 3:8 4:5     7:13  4.838 
28 2.4 Homann, Leander TuS Bothfeld II 1:1 0:1 2:0 0:1 3:3  4.713 
29 2.3 Daneke, Ole Hannes TuS Bothfeld II 1:5 3:3     4:8  4.638 
30 1.2 Gorny, Elias SV Adler Hämelerwald 7:8 3:12     10:20  4.563 
31 3.1 König, Mattes TSV Friesen Hänigsen II     8:6 8:2 16:8  4.556 
32 1.3 Heindorf, Leonhard SV Adler Hämelerwald 0:3 2:1 1:0 1:1 4:5  4.475 
33 3.2 Hellmann, Nico TuS Bothfeld II 1:0 0:1 4:2 3:2 8:5  4.463 
34 1.4 Tur, Vladislav TSG Ahlten     5:3 5:2 10:5  4.425 
35 3.3 Bokemeyer, Tim TuS Bothfeld II     3:1 3:2 6:3  4.275 
36 - Dahm, Noah SSV Langenhagen     3:4 6:1 9:5  4.179 
37 3.1 Laser, Magnus Erik TuS Bothfeld II 1:1 1:1 1:2 1:1 4:5  4.025 
38 1.4 Hindorf, Flynn Fiete SSV Langenhagen 0:2 0:1 6:5 4:1 10:9  3.936 
39 2.1 Wrobel, Jan TuS Bothfeld II 1:4 1:4     2:8  3.662 
40 1.4 Yalti, Arno SV Adler Hämelerwald 0:5 3:2 0:1 0:1 3:9  3.519 
41 1.2 Beyer, Jonar TSV Wettmar 2:12 3:8     5:20  3.355 
42 1.1 Fütterer, Alexander TSV Wettmar 1:15 6:10     7:25  3.268 
43 4.4 Meyer, Ben SV Arminia Hannover III 0:2 1:1   0:1 1:4  3.175 
44 3.6 Emmelmann, Tim TuS Bothfeld II 0:5 1:4     1:9  2.925 
45 1.3 Rogner, Lennert TSV Wettmar 0:4 0:1 2:5 8:4 10:14  2.603 
46 4.6 Weiß, Theo SV Arminia Hannover III     2:4 1:2 3:6  2.175 
47 1.5 Ecke, Luca SV Adler Hämelerwald 0:6 1:4 1:4 4:3 6:17  2.082 
48 2.1 Kuhn, Luca Mirco MTV Herrenhausen     2:9 7:4 9:13  1.964 
49 5.5 Pfeiffer, Justus SV Arminia Hannover III     1:3 1:2 2:5  1.825 
50 1.3 Fuhrmann, Ben SC Langenhagen 0:3 0:2 2:3 3:8 5:16  1.004 
51 2.1 Iankovitch, Uladzimir SSV Langenhagen     0:3 1:2 1:5  1.000 
52 1.6 Marx, Thies SV Adler Hämelerwald     3:10 5:7 8:17  0.985 
53 1.5 Lüschen, Jannis SC Langenhagen 0:2 0:1 0:7 2:2 2:12  0.984 
54 2.2 Lackert, Salome TTC Rot-Weiß Uetze     0:6 1:1 1:7  0.872 
55 1.7 Pham, David SV Adler Hämelerwald     0:8 1:1 1:9  0.588 
56 2.2 Philipp, Yasha Maurice MTV Herrenhausen     1:7 0:2 1:9  0.587 
57 1.6 Fuhrmann, Tassilo TSV Wettmar     0:7 1:3 1:10  0.202 
58 1.3 Pilgrim, Julius MTV Herrenhausen 0:4 0:3 1:5 2:8 3:20  0.158 
59 1.7 Longerich, Max Marvin TSV Wettmar     0:3 0:2 0:5 (0.125)
60 1.4 Dembski, Hannes TSV Wettmar     0:4 0:3 0:7 (-0.132)
61 1.4 Thieße, Emil SC Langenhagen 0:1 0:1 2:12 1:7 3:21  -0.406 

In den Top-Bilanzen werden nur Spieler mit mindestens 3 Einsätzen und mindestens 5 gespielten Einzel(n) aufgeführt. Bilanzwerte in runden Klammern gelten als bedingt vergleichbar (0 Siege bzw. 0 Niederlagen).