Ergebnishistorie freigeschaltet

Tischtennis-Regionsverband Hannover 2022/23
3. Kreisklasse Jungen 19 Gruppe 02
Spieler-Rangliste (VR)

Spielsystem

Dietze-Paarkreuz-System

Mannschaftsinformationen

Kontaktadressen, Mannschaftskontakt und Spiellokale

Top-Bilanzen

           
Top Rang Name, Vorname Mannschaft 1 2 3 4 gesamt Bilanzwert
1 2.1 Reinke, Henry TSG Ahlten II 7:1 7:1     14:2  9.184 
2 1.2 Schäfer, Sophia-Marie SV Bolzum 6:2 7:0     13:2  9.075 
3 1.1 Golka, Frederik SG Misburg 3:1 4:0     7:1  8.459 
4 2.3 Krummel, Luca TSG Ahlten II 2:1 2:0 2:0 4:0 10:1  7.398 
5 3.1 Zawodny, Louis TSG Ahlten III 4:2 4:2     8:4  7.213 
6 5.4 Kung, Lucas SV Arminia Hannover V 2:3 4:0     6:3  7.125 
7 1.4 Trips, Lukas MTV Rethmar 2:1 2:1 3:0 3:0 10:2  7.075 
8 3.2 Fischer, Elias TSG Ahlten III 3:3 4:1     7:4  6.993 
9 3.2 Laser, Magnus Erik TuS Bothfeld III 2:4 5:0     7:4  6.993 
10 3.1 Zawodny, Louis TSG Ahlten II     4:0 1:0 5:0 (6.875)
11 5.1 Pfeiffer, Justus SV Arminia Hannover V 2:2 3:1     5:3  6.703 
  5.5 Reinelt, Merle Hannover 96 V 1:3 4:0     5:3  6.703 
13 5.7 Savic, David SV Arminia Hannover IV 2:1 1:1 1:1 2:0 6:3  5.925 
14 1.3 Schwerin, Ben Luca MTV Rethmar 1:5 5:1     6:6  5.925 
15 3.1 Homann, Leander TuS Bothfeld III 3:2 2:3     5:5  5.875 
16 3.7 Lipfert, Jona TuS Bothfeld III     3:1 2:0 5:1  5.663 
17 3.5 Wille, Tammo TuS Bothfeld III     2:1 4:0 6:1  5.554 
18 2.2 Dischinger, Jarno TSG Ahlten II 2:3 2:2     4:5  5.525 
19 3.3 Hellmann, Nico TuS Bothfeld III 0:2 2:0 1:1 3:0 6:3  5.475 
20 5.7 Savic, David SV Arminia Hannover V 1:3 2:2 1:0   4:5  5.225 
21 3.4 Heinemann, Hannes TSG Ahlten III 1:1 2:0 1:2 3:1 7:4  5.084 
22 5.5 Gerken, Justus SV Arminia Hannover IV 2:3 2:3 1:0 0:1 5:7  4.806 
23 1.2 Meyer, Levin MTV Rethmar 1:2 1:2     2:4  4.662 
24 1.3 Heese, Emily SV Bolzum 1:4 1:4 1:0 2:0 5:8  4.313 
25 5.9 Kornata, Julian SV Arminia Hannover IV     3:1 3:2 6:3  4.275 
26 5.9 Kornata, Julian SV Arminia Hannover V     4:2 3:2 7:4  4.193 
27 2.4 Höll, Lenny TSG Ahlten II     3:2 3:2 6:4  3.862 
28 3.5 Gudmundson, Julian TSG Ahlten III 0:1 1:0 2:1 1:2 4:4  3.837 
29 5.6 Wedemeyer, Johannes SV Arminia Hannover IV 1:2 0:2 1:0 0:1 2:5  3.682 
30 1.5 Henry, Schulze MTV Rethmar 1:0   1:1 1:2 3:3  3.650 
31 1.1 Hoff, Frederik Bela MTV Rethmar 0:3 1:2     1:5  3.550 
32 1.5 Knebel, Nils SV Bolzum 0:1 0:1 2:3 3:1 5:6  3.330 
33 3.6 Knobloch, Dennis TSG Ahlten III     1:2 2:1 3:3  3.225 
34 3.3 Rosentreter, Johann TSG Ahlten III 0:1 1:0 0:2 1:1 2:4  2.962 
35 1.3 Ridder, Nico SG Misburg 1:4 0:5     1:9  2.925 
36 1.4 Ridder, Enrico SG Misburg 0:4 2:2 1:3 2:2 5:11  2.920 
37 1.8 Friehe, Enno MTV Rethmar     3:2 1:3 4:5  2.825 
38 1.6 Rheinfels, Malte MTV Rethmar     1:2 1:1 2:3  2.725 
39 3.4 Linke, Eric TuS Bothfeld III 0:3 1:2 0:1 0:1 1:7  2.528 
40 5.6 Küllmer, Malea Hannover 96 V 0:6 0:6     0:12 (2.063)
41 5.10 Aptekar, Timm Henry SV Arminia Hannover V     0:4 3:2 3:6  1.875 
42 1.7 Bolzum, Lilly SV Bolzum     1:3 1:2 2:5  1.825 
43 5.8 Wüstefeld, Lasse Hannover 96 V 0:5 0:2 0:1 0:2 0:10 (1.500)
44 3.6 Lerch, Johannes TuS Bothfeld III     1:3 1:3 2:6  1.419 
45 2.3 Christmann, Kilian Elias SG Misburg     0:4 0:4 0:8 (-0.338)
46 5.9 Monfroni, Gabriel Hannover 96 V 0:1 0:1 0:3 0:6 0:11 (-0.357)

In den Top-Bilanzen werden nur Spieler mit mindestens 3 Einsätzen und mindestens 5 gespielten Einzel(n) aufgeführt. Bilanzwerte in runden Klammern gelten als bedingt vergleichbar (0 Siege bzw. 0 Niederlagen).