Ergebnishistorie freigeschaltet

Tischtennis-Regionsverband Hannover 2022/23
3. Kreisklasse Jungen 19 Gruppe 02
Paarkreuz-Ranglisten (VR)

Spielsystem

Dietze-Paarkreuz-System

Mannschaftsinformationen

Kontaktadressen, Mannschaftskontakt und Spiellokale

Top-Bilanzen 1+2

       
Top Rang Name, Vorname Mannschaft 1 2 1+2 Bilanzwert
1 2.1 Reinke, Henry TSG Ahlten II 7:1 7:1 14:2  9.184 
2 1.2 Schäfer, Sophia-Marie SV Bolzum 6:2 7:0 13:2  9.075 
3 1.1 Golka, Frederik SG Misburg 3:1 4:0 7:1  8.459 
4 2.3 Krummel, Luca TSG Ahlten II 2:1 2:0 4:1  7.825 
5 3.1 Zawodny, Louis TSG Ahlten III 4:2 4:2 8:4  7.213 
6 5.4 Kung, Lucas SV Arminia Hannover V 2:3 4:0 6:3  7.125 
7 3.2 Fischer, Elias TSG Ahlten III 3:3 4:1 7:4  6.993 
8 3.2 Laser, Magnus Erik TuS Bothfeld III 2:4 5:0 7:4  6.993 
9 1.4 Trips, Lukas MTV Rethmar 2:1 2:1 4:2  6.888 
10 5.5 Reinelt, Merle Hannover 96 V 1:3 4:0 5:3  6.703 
  5.1 Pfeiffer, Justus SV Arminia Hannover V 2:2 3:1 5:3  6.703 
12 5.7 Savic, David SV Arminia Hannover IV 2:1 1:1 3:2  6.525 
13 1.3 Schwerin, Ben Luca MTV Rethmar 1:5 5:1 6:6  5.925 
14 3.1 Homann, Leander TuS Bothfeld III 3:2 2:3 5:5  5.875 
15 2.2 Dischinger, Jarno TSG Ahlten II 2:3 2:2 4:5  5.525 
16 5.5 Gerken, Justus SV Arminia Hannover IV 2:3 2:3 4:6  5.137 
17 5.7 Savic, David SV Arminia Hannover V 1:3 2:2 3:5  4.947 
18 1.2 Meyer, Levin MTV Rethmar 1:2 1:2 2:4  4.662 
19 1.4 Ridder, Enrico SG Misburg 0:4 2:2 2:6  4.069 
20 5.6 Wedemeyer, Johannes SV Arminia Hannover IV 1:2 0:2 1:4  3.925 
21 1.3 Heese, Emily SV Bolzum 1:4 1:4 2:8  3.662 
22 3.4 Linke, Eric TuS Bothfeld III 0:3 1:2 1:5  3.550 
  1.1 Hoff, Frederik Bela MTV Rethmar 0:3 1:2 1:5  3.550 
24 1.3 Ridder, Nico SG Misburg 1:4 0:5 1:9  2.925 
25 5.8 Wüstefeld, Lasse Hannover 96 V 0:5 0:2 0:7 (2.654)
26 5.6 Küllmer, Malea Hannover 96 V 0:6 0:6 0:12 (2.063)

Top-Bilanzen 3+4

       
Top Rang Name, Vorname Mannschaft 3 4 3+4 Bilanzwert
1 3.1 Zawodny, Louis TSG Ahlten II 4:0 1:0 5:0 (6.875)
2 1.4 Trips, Lukas MTV Rethmar 3:0 3:0 6:0 (6.563)
3 2.3 Krummel, Luca TSG Ahlten II 2:0 4:0 6:0 (6.350)
4 3.7 Lipfert, Jona TuS Bothfeld III 3:1 2:0 5:1  5.663 
5 3.5 Wille, Tammo TuS Bothfeld III 2:1 4:0 6:1  5.554 
6 3.3 Hellmann, Nico TuS Bothfeld III 1:1 3:0 4:1  5.075 
7 5.9 Kornata, Julian SV Arminia Hannover IV 3:1 3:2 6:3  4.275 
8 5.9 Kornata, Julian SV Arminia Hannover V 4:2 3:2 7:4  4.193 
9 2.4 Höll, Lenny TSG Ahlten II 3:2 3:2 6:4  3.862 
10 1.5 Knebel, Nils SV Bolzum 2:3 3:1 5:4  3.625 
11 3.4 Heinemann, Hannes TSG Ahlten III 1:2 3:1 4:3  3.596 
12 3.5 Gudmundson, Julian TSG Ahlten III 2:1 1:2 3:3  3.225 
13 3.6 Knobloch, Dennis TSG Ahlten III 1:2 2:1 3:3  3.225 
14 1.8 Friehe, Enno MTV Rethmar 3:2 1:3 4:5  2.825 
15 1.6 Rheinfels, Malte MTV Rethmar 1:2 1:1 2:3  2.725 
16 1.5 Henry, Schulze MTV Rethmar 1:1 1:2 2:3  2.475 
17 1.4 Ridder, Enrico SG Misburg 1:3 2:2 3:5  2.297 
18 5.10 Aptekar, Timm Henry SV Arminia Hannover V 0:4 3:2 3:6  1.875 
19 1.7 Bolzum, Lilly SV Bolzum 1:3 1:2 2:5  1.825 
20 3.6 Lerch, Johannes TuS Bothfeld III 1:3 1:3 2:6  1.419 
21 2.3 Christmann, Kilian Elias SG Misburg 0:4 0:4 0:8 (-0.338)
22 5.9 Monfroni, Gabriel Hannover 96 V 0:3 0:6 0:9 (-0.675)

In den Top-Bilanzen werden nur Spieler mit mindestens 3 Einsätzen und mindestens 5 gespielten Einzel(n) im jeweiligen Paarkreuz aufgeführt. Bilanzwerte in runden Klammern gelten als bedingt vergleichbar (0 Siege bzw. 0 Niederlagen).