Landesindividualmeisterschaften Niedersachsen Senioren 40-55
Seniorinnen 45 Einzel
Turnier-Spielergebnisse

Gruppe 01
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 09.03.2024 12:30 1 Bultmann, Kerstin Wagner, Barbara 2:11 3:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 09.03.2024 12:30 2 Grensemann, Birte Trageser-Schmidt, Eva 11:5 11:6 11:7 - - - - 3:0 1:0
Sa. 09.03.2024 12:30 3 Henke, Anika Kraft, Tanja 12:10 11:6 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 09.03.2024 12:30 4 Trageser-Schmidt, Eva Wagner, Barbara 8:11 2:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 09.03.2024 12:30 5 Kraft, Tanja Bultmann, Kerstin 11:2 11:6 11:4 - - - - 3:0 1:0
Sa. 09.03.2024 12:30 6 Henke, Anika Grensemann, Birte 5:11 9:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 09.03.2024 12:30 7 Kraft, Tanja Wagner, Barbara 6:11 5:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 09.03.2024 12:30 8 Henke, Anika Trageser-Schmidt, Eva 11:6 12:10 11:9 - - - - 3:0 1:0
Sa. 09.03.2024 12:30 9 Grensemann, Birte Bultmann, Kerstin 11:2 11:2 11:2 - - - - 3:0 1:0
Sa. 09.03.2024 12:30 10 Henke, Anika Wagner, Barbara 5:11 7:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 09.03.2024 12:30 11 Kraft, Tanja Grensemann, Birte 3:11 4:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 09.03.2024 12:30 12 Trageser-Schmidt, Eva Bultmann, Kerstin 11:3 11:6 11:3 - - - - 3:0 1:0
Sa. 09.03.2024 12:30 13 Wagner, Barbara Grensemann, Birte 11:2 11:5 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 09.03.2024 12:30 14 Henke, Anika Bultmann, Kerstin 11:4 11:2 11:3 - - - - 3:0 1:0
Sa. 09.03.2024 12:30 15 Kraft, Tanja Trageser-Schmidt, Eva 8:11 5:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe 02
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 09.03.2024 12:30 16 Beutler, Miriam Wellbrock, Imke 11:2 11:5 11:6 - - - - 3:0 1:0
Sa. 09.03.2024 12:30 17 Fust, Claudia Stieglitz, Silke 1:11 1:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 09.03.2024 12:30 18 Körner, Kathrin Bensemann, Uta 12:10 11:7 11:8 - - - - 3:0 1:0
Sa. 09.03.2024 12:30 19 Fust, Claudia Beutler, Miriam 4:11 3:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 09.03.2024 12:30 20 Körner, Kathrin Wellbrock, Imke 11:4 11:2 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 09.03.2024 12:30 21 Stieglitz, Silke Bensemann, Uta 11:1 11:2 11:6 - - - - 3:0 1:0
Sa. 09.03.2024 12:30 22 Beutler, Miriam Körner, Kathrin 11:2 13:11 11:7 - - - - 3:0 1:0
Sa. 09.03.2024 12:30 23 Fust, Claudia Bensemann, Uta 2:11 6:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 09.03.2024 12:30 24 Wellbrock, Imke Stieglitz, Silke 4:11 4:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 09.03.2024 12:30 25 Beutler, Miriam Bensemann, Uta 11:6 11:3 11:8 - - - - 3:0 1:0
Sa. 09.03.2024 12:30 26 Stieglitz, Silke Körner, Kathrin 11:5 11:4 11:2 - - - - 3:0 1:0
Sa. 09.03.2024 12:30 27 Wellbrock, Imke Fust, Claudia 10:12 4:11 11:13 - - - - 0:3 0:1
Sa. 09.03.2024 12:30 28 Stieglitz, Silke Beutler, Miriam 11:9 11:5 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 09.03.2024 12:30 29 Wellbrock, Imke Bensemann, Uta 2:11 2:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 09.03.2024 12:30 30 Fust, Claudia Körner, Kathrin 8:11 8:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
06 TR Halbfinale
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 09.03.2024 12:30 34 Henke, Anika Bensemann, Uta 9:11 9:11 9:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 09.03.2024 12:30 35 Trageser-Schmidt, Eva Körner, Kathrin 11:7 3:11 11:9 9:11 4:11 - - 2:3 0:1
08 TR Finale
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 09.03.2024 12:30 36 Bensemann, Uta Körner, Kathrin 2:11 7:11 10:12 - - - - 0:3 0:1
Sa. 09.03.2024 12:30 37 Henke, Anika Trageser-Schmidt, Eva 11:5 11:7 11:3 - - - - 3:0 1:0
6 Halbfinale
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 09.03.2024 12:30 31 Wagner, Barbara Beutler, Miriam 11:5 11:13 11:3 11:8 - - - 3:1 1:0
Sa. 09.03.2024 12:30 32 Grensemann, Birte Stieglitz, Silke 11:7 12:10 7:11 10:12 4:11 - - 2:3 0:1
8 Finale
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 09.03.2024 12:30 33 Wagner, Barbara Stieglitz, Silke 11:7 11:5 11:7 - - - - 3:0 1:0