7. Regionsranglistenturnier Ems-Vechte
Jungen 19 Einzel
Turnier-Spielergebnisse

Gruppe A
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 16.03.2024 12:00 1 Brameyer, Steffen Kessens, Luisa 2:11 14:12 2:11 0:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 16.03.2024 12:00 2 Decker, Marino Ten Brink, Felix 2:11 9:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 16.03.2024 12:00 3 Sparka, Mateo Zschäge, Jamelia 11:4 11:4 11:2 - - - - 3:0 1:0
Sa. 16.03.2024 12:00 4 Brameyer, Steffen Jansen, Luca 5:11 2:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 16.03.2024 12:00 5 Kessens, Luisa Zschäge, Jamelia 11:0 11:0 11:0 - - - - 3:0 1:0
Sa. 16.03.2024 12:00 6 Ten Brink, Felix Sparka, Mateo 11:7 11:3 12:10 - - - - 3:0 1:0
Sa. 16.03.2024 12:00 7 Decker, Marino Jansen, Luca 4:11 2:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 16.03.2024 12:00 8 Zschäge, Jamelia Brameyer, Steffen 4:11 4:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 16.03.2024 12:00 9 Kessens, Luisa Ten Brink, Felix 9:11 10:12 7:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 16.03.2024 12:00 10 Jansen, Luca Zschäge, Jamelia 11:8 11:5 11:4 - - - - 3:0 1:0
Sa. 16.03.2024 12:00 11 Decker, Marino Sparka, Mateo 11:8 8:11 9:11 6:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 16.03.2024 12:00 12 Brameyer, Steffen Ten Brink, Felix 4:11 4:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 16.03.2024 12:00 13 Sparka, Mateo Jansen, Luca 4:11 1:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 16.03.2024 12:00 14 Ten Brink, Felix Zschäge, Jamelia 11:0 11:2 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 16.03.2024 12:00 15 Kessens, Luisa Decker, Marino 11:3 11:5 11:3 - - - - 3:0 1:0
Sa. 16.03.2024 12:00 16 Jansen, Luca Ten Brink, Felix 11:7 11:7 11:1 - - - - 3:0 1:0
Sa. 16.03.2024 12:00 17 Sparka, Mateo Kessens, Luisa 3:11 6:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 16.03.2024 12:00 18 Brameyer, Steffen Decker, Marino 11:4 5:11 11:5 11:7 - - - 3:1 1:0
Sa. 16.03.2024 12:00 19 Kessens, Luisa Jansen, Luca 7:11 5:11 9:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 16.03.2024 12:00 20 Sparka, Mateo Brameyer, Steffen 11:9 6:11 11:4 11:3 - - - 3:1 1:0
Sa. 16.03.2024 12:00 21 Zschäge, Jamelia Decker, Marino 4:11 5:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe B
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 16.03.2024 12:00 22 Sommer, Simon Treustedt, Tamino 11:3 11:2 11:8 - - - - 3:0 1:0
Sa. 16.03.2024 12:00 23 Schütmaat, Luka Bosink, Finn 6:11 17:15 5:11 4:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 16.03.2024 12:00 24 Vogelsberg, David Harmsen, Fynn 6:11 1:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 16.03.2024 12:00 25 Sommer, Simon Schütmaat, Luka 11:8 11:5 11:9 - - - - 3:0 1:0
Sa. 16.03.2024 12:00 26 Treustedt, Tamino Harmsen, Fynn 2:11 7:11 1:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 16.03.2024 12:00 27 Bosink, Finn Vogelsberg, David 11:4 3:11 4:11 4:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 16.03.2024 12:00 28 Harmsen, Fynn Bosink, Finn 11:4 11:5 11:3 - - - - 3:0 1:0
Sa. 16.03.2024 12:00 29 Schütmaat, Luka Treustedt, Tamino 8:11 9:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 16.03.2024 12:00 30 Vogelsberg, David Sommer, Simon 5:11 5:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 16.03.2024 12:00 31 Schütmaat, Luka Harmsen, Fynn 11:9 5:11 2:11 6:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 16.03.2024 12:00 32 Sommer, Simon Bosink, Finn 11:7 13:11 11:6 - - - - 3:0 1:0
Sa. 16.03.2024 12:00 33 Harmsen, Fynn Sommer, Simon 11:8 8:11 12:10 6:11 13:11 - - 3:2 1:0
Sa. 16.03.2024 12:00 34 Vogelsberg, David Treustedt, Tamino 11:3 11:5 11:6 - - - - 3:0 1:0
Sa. 16.03.2024 12:00 35 Schütmaat, Luka Vogelsberg, David 4:11 6:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 16.03.2024 12:00 36 Bosink, Finn Treustedt, Tamino 11:3 11:8 15:13 - - - - 3:0 1:0
Gruppe C
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 16.03.2024 12:00 37 Warsen, Jesper Kopiiko, Yehor 11:1 11:2 11:4 - - - - 3:0 1:0
Sa. 16.03.2024 12:00 38 Sievers, Andre Holthuis, Lenn 11:9 12:10 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 16.03.2024 12:00 39 Ramos, Oliver Heußner, Jannik 9:11 3:11 11:13 - - - - 0:3 0:1
Sa. 16.03.2024 12:00 40 Kopiiko, Yehor Schonhoff, Maarten 1:11 2:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 16.03.2024 12:00 41 Warsen, Jesper Heußner, Jannik 9:11 11:6 11:0 11:7 - - - 3:1 1:0
Sa. 16.03.2024 12:00 42 Sievers, Andre Ramos, Oliver 11:5 11:5 10:12 11:1 - - - 3:1 1:0
Sa. 16.03.2024 12:00 43 Holthuis, Lenn Schonhoff, Maarten 2:11 2:11 1:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 16.03.2024 12:00 44 Heußner, Jannik Kopiiko, Yehor 11:6 11:6 11:7 - - - - 3:0 1:0
Sa. 16.03.2024 12:00 45 Warsen, Jesper Sievers, Andre 11:9 11:8 10:12 12:10 - - - 3:1 1:0
Sa. 16.03.2024 12:00 46 Heußner, Jannik Schonhoff, Maarten 8:11 9:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 16.03.2024 12:00 47 Ramos, Oliver Holthuis, Lenn 11:1 11:6 11:3 - - - - 3:0 1:0
Sa. 16.03.2024 12:00 48 Kopiiko, Yehor Sievers, Andre 2:11 8:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 16.03.2024 12:00 49 Schonhoff, Maarten Ramos, Oliver 11:6 11:9 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 16.03.2024 12:00 50 Sievers, Andre Heußner, Jannik 11:8 12:10 8:11 9:11 10:12 - - 2:3 0:1
Sa. 16.03.2024 12:00 51 Warsen, Jesper Holthuis, Lenn 11:9 11:3 11:7 - - - - 3:0 1:0
Sa. 16.03.2024 12:00 52 Schonhoff, Maarten Sievers, Andre 11:8 11:5 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 16.03.2024 12:00 53 Ramos, Oliver Warsen, Jesper 5:11 11:7 6:11 9:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 16.03.2024 12:00 54 Holthuis, Lenn Kopiiko, Yehor 3:11 11:4 11:8 10:12 11:9 - - 3:2 1:0
Sa. 16.03.2024 12:00 55 Warsen, Jesper Schonhoff, Maarten 5:11 8:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 16.03.2024 12:00 56 Ramos, Oliver Kopiiko, Yehor 11:6 11:4 11:2 - - - - 3:0 1:0
Sa. 16.03.2024 12:00 57 Heußner, Jannik Holthuis, Lenn 11:4 11:5 11:6 - - - - 3:0 1:0
Gruppe D - Endrunde um Platz 1 - 3
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 16.03.2024 12:00 58 Schonhoff, Maarten Harmsen, Fynn 11:3 11:6 11:2 - - - - 3:0 1:0
Sa. 16.03.2024 12:00 59 Schonhoff, Maarten Jansen, Luca 8:11 11:5 11:7 9:11 11:6 - - 3:2 1:0
Sa. 16.03.2024 12:00 60 Jansen, Luca Harmsen, Fynn 11:13 11:9 11:9 8:11 11:4 - - 3:2 1:0
Gruppe E - Endrunde um Platz 4 - 6
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 16.03.2024 12:00 61 Ten Brink, Felix Sommer, Simon 9:11 4:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 16.03.2024 12:00 62 Ten Brink, Felix Warsen, Jesper 6:11 11:7 10:12 9:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 16.03.2024 12:00 63 Sommer, Simon Warsen, Jesper 11:7 11:3 13:11 - - - - 3:0 1:0