7. Regionsranglistenturnier Ems-Vechte
Herren Einzel
Turnier-Spielergebnisse

Gruppe A
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 16.03.2024 15:00 1 Aarnink, Holger Rohlmann, Mathias 9:11 3:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 16.03.2024 15:00 2 Fischer, Tobias Gumprich, Finn 6:11 3:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 16.03.2024 15:00 3 Gysbers, Mario Aarnink, Holger 11:4 11:5 11:8 - - - - 3:0 1:0
Sa. 16.03.2024 15:00 4 Gumprich, Finn Rohlmann, Mathias 11:7 11:8 11:6 - - - - 3:0 1:0
Sa. 16.03.2024 15:00 5 Fischer, Tobias Gysbers, Mario 5:11 4:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 16.03.2024 15:00 6 Aarnink, Holger Gumprich, Finn 8:11 7:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 16.03.2024 15:00 7 Gumprich, Finn Gysbers, Mario 4:11 4:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 16.03.2024 15:00 8 Rohlmann, Mathias Fischer, Tobias 11:8 11:8 11:7 - - - - 3:0 1:0
Sa. 16.03.2024 15:00 9 Gysbers, Mario Rohlmann, Mathias 11:5 11:5 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 16.03.2024 15:00 10 Aarnink, Holger Fischer, Tobias 11:6 12:10 3:11 11:6 - - - 3:1 1:0
Gruppe B
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 16.03.2024 15:00 11 Berning, Marc Satorius, Victor 11:2 11:3 11:3 - - - - 3:0 1:0
Sa. 16.03.2024 15:00 12 Weidemann, Thorsten Beel, Torsten 11:6 5:11 12:10 11:5 - - - 3:1 1:0
Sa. 16.03.2024 15:00 13 Hesselink, Timo Meiners, Gerd 11:8 11:8 11:9 - - - - 3:0 1:0
Sa. 16.03.2024 15:00 14 Beel, Torsten Berning, Marc 1:11 5:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 16.03.2024 15:00 15 Meiners, Gerd Satorius, Victor 11:6 11:7 10:12 11:5 - - - 3:1 1:0
Sa. 16.03.2024 15:00 16 Weidemann, Thorsten Hesselink, Timo 8:11 11:4 11:5 11:6 - - - 3:1 1:0
Sa. 16.03.2024 15:00 17 Meiners, Gerd Berning, Marc 5:11 5:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 16.03.2024 15:00 18 Hesselink, Timo Beel, Torsten 11:7 11:8 12:10 - - - - 3:0 1:0
Sa. 16.03.2024 15:00 19 Weidemann, Thorsten Satorius, Victor 11:8 11:2 11:4 - - - - 3:0 1:0
Sa. 16.03.2024 15:00 20 Berning, Marc Hesselink, Timo 11:5 11:9 9:11 11:8 - - - 3:1 1:0
Sa. 16.03.2024 15:00 21 Meiners, Gerd Weidemann, Thorsten 8:11 4:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 16.03.2024 15:00 22 Beel, Torsten Satorius, Victor 12:10 11:7 11:4 - - - - 3:0 1:0
Sa. 16.03.2024 15:00 23 Weidemann, Thorsten Berning, Marc 3:11 2:11 9:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 16.03.2024 15:00 24 Hesselink, Timo Satorius, Victor 11:7 11:7 8:11 6:11 11:5 - - 3:2 1:0
Sa. 16.03.2024 15:00 25 Meiners, Gerd Beel, Torsten 7:11 3:11 12:14 - - - - 0:3 0:1
Gruppe C
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 16.03.2024 15:00 26 Beel, Thomas Ehlers, David 11:5 11:7 8:11 11:9 - - - 3:1 1:0
Sa. 16.03.2024 15:00 27 Tyman, Guido Gerdes, Phil 5:11 5:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 16.03.2024 15:00 28 Rehers, Stephan Timmer, Felix 12:10 8:11 11:8 11:8 - - - 3:1 1:0
Sa. 16.03.2024 15:00 29 Tyman, Guido Beel, Thomas 3:11 3:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 16.03.2024 15:00 30 Timmer, Felix Ehlers, David 11:6 4:11 10:12 8:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 16.03.2024 15:00 31 Rehers, Stephan Gerdes, Phil 12:10 7:11 11:9 12:10 - - - 3:1 1:0
Sa. 16.03.2024 15:00 32 Beel, Thomas Timmer, Felix 9:11 11:3 11:8 11:9 - - - 3:1 1:0
Sa. 16.03.2024 15:00 33 Tyman, Guido Rehers, Stephan 8:11 7:11 22:20 6:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 16.03.2024 15:00 34 Gerdes, Phil Ehlers, David 11:6 11:6 11:4 - - - - 3:0 1:0
Sa. 16.03.2024 15:00 35 Rehers, Stephan Beel, Thomas 8:11 5:11 11:5 5:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 16.03.2024 15:00 36 Timmer, Felix Gerdes, Phil 3:11 11:7 10:12 12:14 - - - 1:3 0:1
Sa. 16.03.2024 15:00 37 Tyman, Guido Ehlers, David 7:11 10:12 11:7 11:9 5:11 - - 2:3 0:1
Sa. 16.03.2024 15:00 38 Beel, Thomas Gerdes, Phil 11:3 11:7 11:9 - - - - 3:0 1:0
Sa. 16.03.2024 15:00 39 Ehlers, David Rehers, Stephan 6:11 6:11 12:10 6:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 16.03.2024 15:00 40 Tyman, Guido Timmer, Felix 11:1 10:12 8:11 5:11 - - - 1:3 0:1
Gruppe D - Endrunde um Platz 1 - 3
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 16.03.2024 15:00 41 Gysbers, Mario Beel, Thomas 11:8 11:5 11:4 - - - - 3:0 1:0
Sa. 16.03.2024 15:00 42 Beel, Thomas Berning, Marc 11:9 11:5 12:10 - - - - 3:0 1:0
Sa. 16.03.2024 15:00 43 Gysbers, Mario Berning, Marc 11:9 6:11 11:8 11:2 - - - 3:1 1:0