7. Regionsranglistenturnier Ems-Vechte
Mädchen 13 Einzel
Turnier-Spielergebnisse

Endrunde Gruppe A - Runde 1
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 16.03.2024 12:00 1 Clemens, Neysa van der Sar, Philine 7:11 10:12 11:8 11:6 11:9 - - 3:2 1:0
Sa. 16.03.2024 12:00 2 Köbbe, Theresa Dagen, Viktoria 11:7 12:10 11:2 - - - - 3:0 1:0
Sa. 16.03.2024 12:00 3 Morhaus, Pia Bradaric, Medina 11:3 11:1 11:2 - - - - 3:0 1:0
Sa. 16.03.2024 12:00 4 Brüning, Fenna van der Sar, Ranomi 11:8 11:7 11:7 - - - - 3:0 1:0
Endrunde Gruppe A - Runde 2
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 16.03.2024 12:00 13 Clemens, Neysa van der Sar, Ranomi 11:2 11:4 11:1 - - - - 3:0 1:0
Sa. 16.03.2024 12:00 14 Bradaric, Medina Brüning, Fenna 2:11 2:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 16.03.2024 12:00 15 Dagen, Viktoria Morhaus, Pia 2:11 5:11 1:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 16.03.2024 12:00 16 van der Sar, Philine Köbbe, Theresa 11:2 11:5 11:1 - - - - 3:0 1:0
Endrunde Gruppe A - Runde 3
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 16.03.2024 12:00 21 Morhaus, Pia Clemens, Neysa 7:11 10:12 7:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 16.03.2024 12:00 22 Köbbe, Theresa Brüning, Fenna 11:7 11:9 3:11 7:11 7:11 - - 2:3 0:1
Sa. 16.03.2024 12:00 23 van der Sar, Philine van der Sar, Ranomi 11:4 11:2 11:0 - - - - 3:0 1:0
Sa. 16.03.2024 12:00 24 Dagen, Viktoria Bradaric, Medina 11:4 11:3 11:4 - - - - 3:0 1:0
Endrunde Gruppe A - Runde 4
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 16.03.2024 12:00 5 Dagen, Viktoria Clemens, Neysa 1:11 2:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 16.03.2024 12:00 6 Bradaric, Medina van der Sar, Philine 2:11 5:11 1:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 16.03.2024 12:00 7 van der Sar, Ranomi Köbbe, Theresa 3:11 6:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 16.03.2024 12:00 8 Brüning, Fenna Morhaus, Pia 6:11 1:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
Endrunde Gruppe A - Runde 5
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 16.03.2024 12:00 9 Bradaric, Medina Clemens, Neysa 2:11 0:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 16.03.2024 12:00 10 van der Sar, Ranomi Dagen, Viktoria 13:11 8:11 7:11 4:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 16.03.2024 12:00 11 Brüning, Fenna van der Sar, Philine 6:11 2:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 16.03.2024 12:00 12 Morhaus, Pia Köbbe, Theresa 11:3 11:6 11:3 - - - - 3:0 1:0
Endrunde Gruppe A - Runde 6
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 16.03.2024 12:00 17 Clemens, Neysa Brüning, Fenna 11:5 11:8 11:3 - - - - 3:0 1:0
Sa. 16.03.2024 12:00 18 van der Sar, Ranomi Morhaus, Pia 0:11 2:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 16.03.2024 12:00 19 Bradaric, Medina Köbbe, Theresa 6:11 4:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 16.03.2024 12:00 20 Dagen, Viktoria van der Sar, Philine 4:11 2:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
Endrunde Gruppe A - Runde 7
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 16.03.2024 12:00 25 Köbbe, Theresa Clemens, Neysa 0:11 5:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 16.03.2024 12:00 26 van der Sar, Philine Morhaus, Pia 9:11 7:11 13:11 11:8 10:12 - - 2:3 0:1
Sa. 16.03.2024 12:00 27 Dagen, Viktoria Brüning, Fenna 5:11 3:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 16.03.2024 12:00 28 Bradaric, Medina van der Sar, Ranomi 7:11 2:11 9:11 - - - - 0:3 0:1