1. "Hier könnte Ihr Name stehen!"-Pokal
Herren Einzel
Teilnehmerliste

Teilnehmer

Platzierung Name Verein Q-TTR
1 Bui, Quang Hien FC Schwalbe Döhren (2205321) 1495
2 Warkentin, David TSV Bemerode (2205135) 1460
3 Remberg, Jeremias TSV Bemerode (2205135) 1346
4 Seemann, Rainer SG Limmer (2205106) 1434
5 Hanneken, Wilhelm Oldenbroker TV (4508750) 1352
6 Emruli, Medin TTV 2015 Seelze (2193893) 1187
7 Geßner, Benjamin VfB Bodenburg (2211100) 1286
8 Trabelsi, Elias Hannoverscher TTC (2205941) 1072
9 Kramer, Götz TuS Marathon Hannover (2205119) 1243*
10 Hamer, Norbert Hamburg-Eimsbütteler Ballspiel-Club (0370) 1476